  1|  高级
  2| 0%
  3| 0% = 没有踩（踏板全松），100% = 完全踩下去（踏板踩到底）
  4| 0km/h
  5| 1
  6| 10
  7| 180°
  8| 2
  9| 27N·m
 10| 3
 11| 4
 12| 40%
 13| 5
 14| 6
 15| 7
 16| 8
 17| 9
 18| ABS
 19| DRS
 20| Dialog
 21| Form
 22| GT赛车
 23| N/R
 24| RPM
 25| RPM(分挡标准色)
 26| RPM(分挡渐变色)
 27| RPM(标准色)
 28| RPM(渐变色)
 29| S型:前段和尾段基座力反馈的变化削弱，中段基座力反馈的变化增强。
 30| TC
 31| 一键设置
 32| 专业设置
 33| 亮度
 34| 仅按键
 35| 仅旋钮
 36| 仪表界面
 37| 保存
 38| 保存失败
 39| 保守模式
 40| 倒S型:前段和尾段基座力反馈的变化增强，中段基座力反馈的变化削弱。
 41| 全亮阶段%1
 42| 全功能
 43| 关闭
 44| 其他设置
 45| 刹车
 46| 力反馈平滑等级
 47| 力反馈强度
 48| 力反馈曲线设置
 49| 动作跟随
 50| 单色
 51| 卡丁车
 52| 卡车
 53| 反向
 54| 反转
 55| 取消
 56| 另存为
 57| 右上
 58| 右下
 59| 合成轴
 60| 同步
 61| 同步灯条
 62| 同步踏板
 63| 启用组合键
 64| 呼吸
 65| 固件返回错误码 %1，本次设置未生效。
 66| 在对基座进行校准及重置时，请勿连接方向盘或断开电源，并且不要触碰基座轴体，否则将导致异常。
 67| 坚硬
 68| 基座力反馈
 69| 基座校准及重置
 70| 基座蓝牙
 71| 基座软重启
 72| 基座重启中，%1秒后将自动关闭此对话框
 73| 基座频道
 74| 基础模式
 75| 基础设置
 76| 完成
 77| 对中
 78| 导入预设
 79| 屏幕亮度
 80| 屏幕设置
 81| 左上
 82| 左下
 83| 左摇杆模式
 84| 已完成
 85| 已断开
 86| 已连接(USB)
 87| 幻彩
 88| 开始
 89| 开始颜色
 90| 当前值
 91| 当前档位
 92| 待机模式
 93| 快
 94| 性能车
 95| 恢复默认
 96| 慢
 97| 扭矩限制
 98| 抛物型:前中段的基座力反馈变化增强，中后段基座力反馈的变化削弱。
 99| 拉力
100| 拖动滑块两端的手柄，可分别设置每个踏板的模拟输出电压范围（0.0V ~ 5.0V）。
101| 拨片校准
102| 拨片模式
103| 拨片行程
104| 指数型:前中段的基座力反馈变化削弱，中后段基座力反馈的变化增强。
105| 按档位设置
106| 按钮灯
107| 按键
108| 按键灯
109| 按键编号
110| 新建遥测
111| 方向盘转速
112| 方程式
113| 旋钮
114| 旋钮灯
115| 旗语灯
116| 智能温控
117| 曲线类型
118| 机械回中强度
119| 柔软
120| 档位数量
121| 正常
122| 油门
123| 波段旋钮模式
124| 流水
125| 深渊镜
126| 深渊镜设置
127| 温控策略
128| 游戏力反馈
129| 游戏弹簧
130| 游戏惯量
131| 游戏摩擦
132| 游戏阻尼
133| 漂移
134| 激进模式
135| 灯光亮度（%）
136| 灯光同步
137| 灯光序号
138| 灯光开关
139| 灯光总控
140| 灯光总控开关
141| 灯光模式
142| 灯光颜色
143| 灯条-右下
144| 灯条设置
145| 灵敏度等级
146| 独立轴
147| 电压输出范围
148| 白旗
149| 百分比
150| 确定
151| 离合
152| 离合开合程度
153| 离合结合点（%）
154| 离合范围
155| 等待中%1
156| 红旗
157| 线性型:基座的力反馈与游戏力反馈信号输出等比对应。
158| 组合键设置
159| 绑定踏板
160| 结束颜色
161| 绝对值
162| 绿旗
163| 自动待机时间
164| 自动进入待机模式
165| 自定义
166| 蓝旗
167| 角度
168| 设置
169| 设置波段旋钮模式
170| 请拔除方向盘
171| 请点击“完成”按钮，基座将会自动重启
172| 请点击开始按钮
173| 路面感知曲线设置
174| 踏板
175| 车轮锁死
176| 转向惯量
177| 转向摩擦
178| 转向角度
179| 转向阻尼
180| 转速灯
181| 转速范围
182| 轮胎滑移
183| 适中
184| 速度
185| 遥测效果
186| 遥测模式
187| 重启
188| 重置
189| 重置预设
190| 闪烁间隔
191| 闪烁阈值
192| 限位刚度
193| 限位力反馈强度
194| 限位强度
195| 限位角度
196| 随速阻尼强度
197| 随速阻尼起始车速
198| 非常快
199| 非常慢
200| 预设
201| 颜色
202| 颜色1
203| 颜色2
204| 高级
205| 黄旗
206| 黑旗
---- 共 206 条 ----
